Хешрейт видеокарт, процессоров и асик-майнеров очень важен для расчета прибыльности майнинга. Полученные данные можно использовать в калькуляторе майнинга криптовалют. Мы собрали для вас все основное оборудование для майнинга (центральные процессоры, видеокарты и асики) и отсортировали по модели, алгоритму майнинга и хешрейту.
Таблица хешрейта видеокарт
Хешрейт видеокарт для майнинга актуальных в 2020 году. Чтобы отсортировать по модели видеокарты (nvidia и radeon) или алгоритму воспользуйтесь поиском.
Видеокарта | Алгоритм | Хешрейт |
---|---|---|
AMD HD 7870 | Lyra2REv2 | 7400 kH/s |
AMD HD 7870 | Decred | 630 MH/s |
AMD HD 7870 | CryptoNight | 390 H/s |
AMD HD 7870 | Lbry | 40 MH/s |
AMD HD 7870 | Equihash | 145 kSol/s |
AMD HD 7870 | Pascal | 350 MH/s |
AMD HD 7870 | X11Gost | 1400 kH/s |
AMD R7 360 | Decred | 290 MH/s |
AMD R7 360 | CryptoNight | 200 H/s |
AMD R7 360 | Lbry | 30 MH/s |
AMD R7 360 | Equihash | 102 kSol/s |
AMD R7 360 | Pascal | 250 MH/s |
AMD R7 360 | X11Gost | 1000 kH/s |
AMD HD 7950 | Lyra2REv2 | 10.3 MH/s |
AMD HD 7950 | DaggerHashimoto | 13.86 MH/s |
AMD HD 7950 | Decred | 780 MH/s |
AMD HD 7950 | CryptoNight | 560 H/s |
AMD HD 7950 | Lbry | 50 MH/s |
AMD HD 7950 | Equihash | 0.25 kSol/s |
AMD HD 7950 | Pascal | 500 MH/s |
AMD HD 7950 | X11Gost | 1700 kH/s |
AMD R7 370 | NeoScrypt | 200 kH/s |
AMD R7 370 | Lyra2REv2 | 6700 kH/s |
AMD R7 370 | Decred | 520 MH/s |
AMD R7 370 | CryptoNight | 420 H/s |
AMD R7 370 | Lbry | 40 MH/s |
AMD R7 370 | Equihash | 0.15 kSol/s |
AMD R7 370 | Pascal | 280 MH/s |
AMD R7 370 | X11Gost | 1100 kH/s |
AMD R9 280X | Lyra2REv2 | 14.6 MH/s |
AMD R9 280X | DaggerHashimoto | 14.42 MH/s |
AMD R9 280X | Decred | 1070 MH/s |
AMD R9 280X | CryptoNight | 490 H/s |
AMD R9 280X | Lbry | 70 MH/s |
AMD R9 280X | Equihash | 0.28 kSol/s |
AMD R9 280X | Pascal | 600 MH/s |
AMD R9 280X | X11Gost | 2600 kH/s |
AMD R9 290X | Lyra2REv2 | 16.4 MH/s |
AMD R9 290X | DaggerHashimoto | 25.75 MH/s |
AMD R9 290X | Decred | 1070 MH/s |
AMD R9 290X | CryptoNight | 760 H/s |
AMD R9 290X | Lbry | 70 MH/s |
AMD R9 290X | Equihash | 0.35 kSol/s |
AMD R9 290X | Pascal | 750 MH/s |
AMD R9 290X | X11Gost | 3800 kH/s |
AMD R9 380 | NeoScrypt | 270 kH/s |
AMD R9 380 | Lyra2REv2 | 6200 kH/s |
AMD R9 380 | DaggerHashimoto | 18 MH/s |
AMD R9 380 | Decred | 660 MH/s |
AMD R9 380 | CryptoNight | 480 H/s |
AMD R9 380 | Lbry | 40 MH/s |
AMD R9 380 | Equihash | 0.16845 kSol/s |
AMD R9 380 | Pascal | 550 MH/s |
AMD R9 380 | X11Gost | 2500 kH/s |
AMD R9 380X | DaggerHashimoto | 20.63 MH/s |
AMD R9 380X | Decred | 890 MH/s |
AMD R9 380X | CryptoNight | 570 H/s |
AMD R9 380X | Lbry | 50 MH/s |
AMD R9 380X | Equihash | 175 kSol/s |
AMD R9 380X | Pascal | 600 MH/s |
AMD R9 380X | X11Gost | 2800 kH/s |
AMD R9 390 | DaggerHashimoto | 29.26 MH/s |
AMD R9 390 | Decred | 950 MH/s |
AMD R9 390 | CryptoNight | 810 H/s |
AMD R9 390 | Lbry | 60 MH/s |
AMD R9 390 | Equihash | 0.38003 kSol/s |
AMD R9 390 | Pascal | 750 MH/s |
AMD R9 390 | X11Gost | 3400 kH/s |
AMD R9 Fury Nano | DaggerHashimoto | 26.26 MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Decred | 1540 MH/s |
AMD R9 Fury Nano | CryptoNight | 800 H/s |
AMD R9 Fury Nano | Lbry | 90 MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Equihash | 0.45 kSol/s |
AMD R9 Fury Nano | Pascal | 920 MH/s |
AMD R9 Fury Nano | X11Gost | 5500 kH/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 MH/s |
AMD RX 460 4GB | CryptoNight | 330 H/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 0.11 kSol/s |
AMD RX 460 4GB | Pascal | 300 MH/s |
AMD RX 460 4GB | X11Gost | 2800 kH/s |
AMD RX 470 4GB | DaggerHashimoto | 25.07 MH/s |
AMD RX 470 4GB | CryptoNight | 650 H/s |
AMD RX 470 4GB | Equihash | 0.28 kSol/s |
AMD RX 470 4GB | Pascal | 650 MH/s |
AMD RX 470 4GB | X11Gost | 6200 kH/s |
AMD RX 480 8GB | DaggerHashimoto | 29.04 MH/s |
AMD RX 480 8GB | CryptoNight | 720 H/s |
AMD RX 480 8GB | Equihash | 305 kSol/s |
AMD RX 480 8GB | Pascal | 700 MH/s |
AMD RX 480 8GB | X11Gost | 7200 kH/s |
AMD RX 550 4GB | DaggerHashimoto | 10.5 MH/s |
AMD RX 550 4GB | Decred | 260 MH/s |
AMD RX 550 4GB | CryptoNight | 250 H/s |
AMD RX 550 4GB | Lbry | 30 MH/s |
AMD RX 550 4GB | Equihash | 0.06 kSol/s |
AMD RX 550 4GB | Pascal | 160 MH/s |
AMD RX 550 4GB | X11Gost | 1400 kH/s |
AMD RX 570 4GB | DaggerHashimoto | 23.61 MH/s |
AMD RX 570 4GB | Decred | 1240 MH/s |
AMD RX 570 4GB | CryptoNight | 630 H/s |
AMD RX 570 4GB | Lbry | 150 MH/s |
AMD RX 570 4GB | Equihash | 0.31158 kSol/s |
AMD RX 570 4GB | Pascal | 730 MH/s |
AMD RX 570 4GB | X11Gost | 7400 kH/s |
AMD RX 580 4GB | DaggerHashimoto | 22.36 MH/s |
AMD RX 580 4GB | Decred | 1320 MH/s |
AMD RX 580 4GB | CryptoNight | 570 H/s |
AMD RX 580 4GB | Lbry | 160 MH/s |
AMD RX 580 4GB | Equihash | 0.28002 kSol/s |
AMD RX 580 4GB | Pascal | 800 MH/s |
AMD RX 580 4GB | X11Gost | 8200 kH/s |
AMD RX 580 8GB | DaggerHashimoto | 26.7 MH/s |
AMD RX 580 8GB | Decred | 1400 MH/s |
AMD RX 580 8GB | CryptoNight | 650 H/s |
AMD RX 580 8GB | Lbry | 170 MH/s |
AMD RX 580 8GB | Equihash | 0.31 kSol/s |
AMD RX 580 8GB | Pascal | 860 MH/s |
AMD RX 580 8GB | X11Gost | 8500 kH/s |
AMD RX Vega 56 | Keccak | 663.6 MH/s |
AMD RX Vega 56 | DaggerHashimoto | 35.86 MH/s |
AMD RX Vega 56 | Decred | 2420 MH/s |
AMD RX Vega 56 | CryptoNight | 1100 H/s |
AMD RX Vega 56 | Equihash | 0.46974 kSol/s |
AMD RX Vega 56 | Pascal | 1580 MH/s |
AMD RX Vega 56 | X11Gost | 12 MH/s |
AMD RX Vega 56 | Sia | 10 MH/s |
AMD RX Vega 64 | Keccak | 793.7 MH/s |
AMD RX Vega 64 | DaggerHashimoto | 39.69 MH/s |
AMD RX Vega 64 | Decred | 2780 MH/s |
AMD RX Vega 64 | CryptoNight | 1300 H/s |
AMD RX Vega 64 | Lbry | 320 MH/s |
AMD RX Vega 64 | Equihash | 0.50592 kSol/s |
AMD RX Vega 64 | Pascal | 1720 MH/s |
AMD RX Vega 64 | X11Gost | 12.8 MH/s |
AMD RX Vega 64 | Sia | 10 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Keccak | 754.2 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | DaggerHashimoto | 38.59 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Decred | 2920 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | CryptoNight | 1200 H/s |
AMD Vega Frontier Edition | Lbry | 340 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Equihash | 0.49408 kSol/s |
AMD Vega Frontier Edition | Pascal | 1760 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | X11Gost | 14.5 MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Sia | 2360 MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Decred | 390 MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Lbry | 20 MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Decred | 260 MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | CryptoNight | 100 H/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Lbry | 10 MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Pascal | 50 MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | NeoScrypt | 100 kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lyra2REv2 | 2510 kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Decred | 220 MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | CryptoNight | 90 H/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lbry | 20 MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Equihash | 0.02736 kSol/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Pascal | 80 MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | X11Gost | 1150 kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | NeoScrypt | 160 kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lyra2REv2 | 6540 kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Decred | 510 MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | CryptoNight | 250 H/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lbry | 50 MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Equihash | 0.0744 kSol/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Pascal | 180 MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | X11Gost | 2600 kH/s |
NVIDIA GTX 960 | NeoScrypt | 390 kH/s |
NVIDIA GTX 960 | Lyra2REv2 | 14.04 MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Decred | 920 MH/s |
NVIDIA GTX 960 | CryptoNight | 270 H/s |
NVIDIA GTX 960 | Lbry | 100 MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Equihash | 0.14147 kSol/s |
NVIDIA GTX 960 | Pascal | 360 MH/s |
NVIDIA GTX 960 | X11Gost | 4800 kH/s |
NVIDIA GTX 970 | NeoScrypt | 680 kH/s |
NVIDIA GTX 970 | Lyra2REv2 | 23.55 MH/s |
NVIDIA GTX 970 | DaggerHashimoto | 22.21 MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Decred | 1510 MH/s |
NVIDIA GTX 970 | CryptoNight | 480 H/s |
NVIDIA GTX 970 | Lbry | 160 MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Equihash | 0.29161 kSol/s |
NVIDIA GTX 970 | Pascal | 570 MH/s |
NVIDIA GTX 970 | X11Gost | 7700 kH/s |
NVIDIA GTX 980 | NeoScrypt | 740 kH/s |
NVIDIA GTX 980 | Lyra2REv2 | 26.97 MH/s |
NVIDIA GTX 980 | DaggerHashimoto | 20.28 MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Decred | 1740 MH/s |
NVIDIA GTX 980 | CryptoNight | 540 H/s |
NVIDIA GTX 980 | Lbry | 180 MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Equihash | 0.31212 kSol/s |
NVIDIA GTX 980 | Pascal | 650 MH/s |
NVIDIA GTX 980 | X11Gost | 8800 kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | NeoScrypt | 1000 kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lyra2REv2 | 36.91 MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | DaggerHashimoto | 21.57 MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Decred | 2400 MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | CryptoNight | 700 H/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lbry | 240 MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Equihash | 461 kSol/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Pascal | 980 MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | X11Gost | 13.3 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | NeoScrypt | 360 kH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lyra2REv2 | 12.92 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | DaggerHashimoto | 12.62 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Decred | 1010 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | CryptoNight | 300 H/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lbry | 110 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Equihash | 0.15648 kSol/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Pascal | 360 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | X11Gost | 4500 kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | NeoScrypt | 290 kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Lyra2REv2 | 10900 kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Decred | 850 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | CryptoNight | 300 H/s |
NVIDIA GTX 1050 | Lbry | 90 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Equihash | 0.14376 kSol/s |
NVIDIA GTX 1050 | Pascal | 280 MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | X11Gost | 4000 kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | NeoScrypt | 700 kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Lyra2REv2 | 21.9 MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | DaggerHashimoto | 20.13 MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Decred | 1820 MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | CryptoNight | 420 H/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Lbry | 190 MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Equihash | 0.28169 kSol/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Pascal | 660 MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | X11Gost | 8600 kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Sia | 1190 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | NeoScrypt | 1010 kH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Lyra2REv2 | 39.57 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | DaggerHashimoto | 28.69 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Decred | 2830 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | CryptoNight | 650 H/s |
NVIDIA GTX 1070 | Lbry | 300 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Equihash | 0.43521 kSol/s |
NVIDIA GTX 1070 | Pascal | 1010 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | X11Gost | 12.9 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 | Sia | 1750 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | NeoScrypt | 1100 kH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Lyra2REv2 | 49.11 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | DaggerHashimoto | 27.63 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Decred | 3090 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | CryptoNight | 480 H/s |
NVIDIA GTX 1080 | Lbry | 320 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Equihash | 0.47 kSol/s |
NVIDIA GTX 1080 | Pascal | 1360 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | X11Gost | 16.2 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 | Sia | 2280 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Keccak | 1275 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Nist5 | 71.62 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | NeoScrypt | 1400 kH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Lyra2REv2 | 60 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | DaggerHashimoto | 35 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Decred | 4600 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | CryptoNight | 760 H/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Lbry | 470 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Equihash | 0.63 kSol/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Pascal | 1760 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | X11Gost | 16.2 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Sia | 2960 MH/s |
NVIDIA GTX 1080 Ti | Blake2s | 6980 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Keccak | 916.4 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Lyra2REv2 | 48.34 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | DaggerHashimoto | 26.5 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Decred | 3340 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | CryptoNight | 550 H/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Lbry | 350 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Equihash | 458 kSol/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Pascal | 1220 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Sia | 2080 MH/s |
NVIDIA GTX 1070 Ti | Blake2s | 4820 MH/s |
Таблица хешрейта процессоров
Хешрейт процессоров для майнинга актуальных в 2020 году. Чтобы отсортировать по модели процессора или алгоритму воспользуйтесь поиском.
Процессор | Алгоритм | Хешрейт |
---|---|---|
Intel CPU Q9450 2.66GHz | Lyra2RE | 240 kH/s |
Intel CPU Q9450 2.66GHz | Hodl | 20 H/s |
Intel CPU Q9450 2.66GHz | CryptoNight | 80 H/s |
Intel CPU Q9450 2.66GHz | Equihash | 4.17 Sol/s |
Intel CPU G1840 2.80GHz | Lyra2RE | 220 kH/s |
Intel CPU G1840 2.80GHz | Hodl | 10 H/s |
Intel CPU G1840 2.80GHz | CryptoNight | 20 H/s |
Intel CPU G1840 2.80GHz | Equihash | 3.5 Sol/s |
Intel CPU G2030 3.00GHz | Lyra2RE | 160 kH/s |
Intel CPU G2030 3.00GHz | Hodl | 10 H/s |
Intel CPU G2030 3.00GHz | CryptoNight | 30 H/s |
Intel CPU G2030 3.00GHz | Equihash | 3.61 Sol/s |
Intel CPU i7-3630QM 2.40GHz | Lyra2RE | 550 kH/s |
Intel CPU i7-3630QM 2.40GHz | Hodl | 280 H/s |
Intel CPU i7-3630QM 2.40GHz | CryptoNight | 100 H/s |
Intel CPU i7-3630QM 2.40GHz | Equihash | 14.25 Sol/s |
Intel CPU i7-6700 3.40GHz | Lyra2RE | 1170 kH/s |
Intel CPU i7-6700 3.40GHz | Hodl | 650 H/s |
Intel CPU i7-6700 3.40GHz | CryptoNight | 290 H/s |
Intel CPU i7-6700 3.40GHz | Equihash | 25.84 Sol/s |
Intel CPU i7-7700K 4.70GHz | Lyra2RE | 1480 kH/s |
Intel CPU i7-7700K 4.70GHz | Hodl | 800 H/s |
Intel CPU i7-7700K 4.70GHz | CryptoNight | 360 H/s |
Intel CPU i7-7700K 4.70GHz | Equihash | 31.5 Sol/s |
AMD CPU A6-5400K | Lyra2RE | 140 kH/s |
AMD CPU A6-5400K | Hodl | 30 H/s |
AMD CPU A6-5400K | CryptoNight | 20 H/s |
AMD CPU A6-5400K | Equihash | 4.28 Sol/s |
AMD CPU Ryzen 7 1700X 4.00GHz | CryptoNight | 610 H/s |
Таблица хешрейта и производительности асиков
Хешрейт асиков актуальных моделей для майнинга в 2020 году. Чтобы отсортировать по модели или алгоритму воспользуйтесь поиском.
Майнер | Алгоритм | Хешрейт | Эффективность |
---|---|---|---|
AntMiner S5 | SHA256 | 1155 Гх/с | 0.51 Ватт/Гх |
AntMiner S5+ | SHA256 | 7722 Гх/с | 0.44 Ватт/Гх |
AntMiner S7 | SHA256 | 4.73 Тх/с | 0.25 Ватт/Гх |
AntMiner S9 | SHA256 | 13.5 Тх/с | 0.098 Ватт/Гх |
ASICMiner BE Prisma | SHA256 | 1400 Гх/с | 0.79 Ватт/Гх |
ASICminer 8 Nano Pro | SHA256 | 76 Тх/с | 0.52 Ватт/Гх |
Avalon6 | SHA256 | 3.5 Тх/см | 0.29 Ватт/Гх |
AvalonMiner 841 | SHA256 | 13,6 Тх/с | 0,095 Ватт/Гх |
BITFURY B8 | SHA256 | 50 Тх/с | 0,128 Ватт/Гх |
BFL Monarch 700Гх/с | SHA256 | 700 Гх/с | 0.7 Ватт/Гх |
Ebang E10.1 | SHA256 | 18 Тх/с | 0,09 Ватт/Гх |
Innosilicon T2 Turbo+ 32T | SHA256 | 32 Тх/с | 0,068 Ватт/Гх |
Holic H22 (в продаже с декабря 2018 года) | SHA256 | 22 Тх/с | 0,072 Ватт/Гх |
KnC Neptune | SHA256 | 3000 Гх/с | 0.7 Ватт/Гх |
Pangolin Whatsminer M10 | SHA256 | 33 Тх/с | 0,065 Ватт/Гх |
Spondooliestech SP10 Dawson | SHA256 | 1400 Гх/с | 0.89 Ватт/Гх |
SP20 Jackson | SHA256 | 1,3-1,7 Тх/с | 0.65 Ватт/Гх |
Spondooliestech SP30 Yukon | SHA256 | 4500 Гх/с | 0.67 Ватт/Гх |
Spondooliestech SP31 Yukon | SHA256 | 4900 Гх/с | 0.61 Ватт/Гх |
Spondooliestech SP35 Yukon | SHA256 | 5500 Гх/с | 0.66 Ватт/Гх |
Baikal Giant X10 | X11 / Quark / Quibt / Myriad-Groestl / Nist5 / Skein / X11Gost | 10 Гх/с | 63 Ватт/Гх |
Baikal Giant+ A2000 | X11 / Quark / Quibt / Myriad-Groestl / Nist5 / Skein / X11Gost | 10 Гх/с | 220 Ватт/Гх |
Antminer L3 | Scrypt | 504 Мх/с | 1,58 Ватт/Мх |
Innosilicon A6 LTCMaster | Scrypt | 1230 Мх/с | 1,22 Ватт/Мх |
BW L-21 | Scrypt | 550 Мх/с | 1,72 Ватт/Мх |
Innosilicon A5 DashMaster | X11 | 32 Гх/с | 23,43 Ватт/Гх |
Innosilicon A5+ DashMaster | X11 | 65 Гх/с | 23,07 Ватт/Гх |
Spondoolies SPx36 DASH | X11 | 540 Гх/с | 8,14 Ватт/Гх |
iBeLink DM56G | X11 | 65 Гх/с | 37,5 Ватт/Гх |
iBeLink DM22G | X11 | 22 Гх/с | 36,8 Ватт/Гх |
Pinidea Asic X11 DR-100 | X11 | 22 Гх/с | 40,9 Ватт/Гх |
Antminer X3 | CryptoNight | 220 кх/с | 2,27 Ватт/Кх |
Baikal BK-N240 | CryptoNight | 240 кх/с | 2,7 Ватт/Кх |
PandaMiner B3 Mute | CryptoNight | 5,52 кх/с | 177 Ватт/Кх |
PandaMiner B3 Pro | CryptoNight | 5,52 кх/с | 177 Ватт/Кх |
Innosilicon A8+ CryptoMaster | CryptoNight | 240 кх/с | 2 Ватт/Кх |
Innosilicon A9 ZMaster | Equihash | 50 Ksol/s | 12,4 Ватт/ Ksol |
Antminer Z9 | Equihash | 40,8 Ksol/s | 28,18 Ватт/ Ksol |
Antminer Z9 Mini | Equihash | 10 Ksol/s | 30 Ватт/ Ksol |
Zeon 180K | Equihash | 180 Ksol/s | 12,22 Ватт/ Ksol |
ASICminer Equihash 40K | Equihash | 40,8 Ksol/s | 28,5 Ватт/ Ksol |
PandaMiner B3 Pro | Equihash | 2,04 Ksol/s | 502 Ватт/ Ksol |
BITTECH NS | NEOSCRYPT | 63,2 Mh/s | 19,77 Ватт/Мх |
Dayun Zig Z1 | Lyra2REv2 | 6,8 Гх/с | 176,47 Ватт/Гх |
Pangolin Whatsminer DCR | Blake256 | 44 Тх/с | 0,05 Ватт/Гх |
iBeLink DSM7T | Blake256 | 7 Тх/с | 0,3 Ватт/Гх |
iBeLink DSM6T | Blake256 | 6 Тх/с | 0,35 Ватт/Гх |
FFMiner DS19 | Blake256 | 3,1 Тх/с | 3,1 Тх/с |
Baikal BK-D | Blake256 | 0,28 Тх/с | 3,92 Ватт/Гх |
Halong Mining DragonMint B29 | Blake256 | 2,1 Тх/с | 0,42 Ватт/Гх |
Innosilicon D9 DecredMaster | Blake256 | 2,4 Тх/с | 0,416 Ватт/Гх |
Obelisk DCR1 | Blake256 | 1,2 Тх/с | 0,416 Ватт/Гх |
Halong Mining DragonMint B52 | Blake2B | 3,83 Тх/с | 0,36 Ватт/Гх |
Innosilicon S11 SiaMaster | Blake2B | 4,3 Тх/с | 0,32 Ватт/Гх |
Antminer E3 (180Mh) | Ethash | 180 Мх/с | 4,44 Ватт/Мх |
Antminer G2 | Ethash | 220 Мх/с | 5,45 Ватт/Мх |
Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) | Ethash | 485 Мх/с | 1,75 Ватт/Мх |
Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh) | Ethash | 432 Мх/с | 1,71 Ватт/Мх |
Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh) | Ethash | 365 Мх/с | 1,78 Ватт/Мх |
PandaMiner B3 Mute | Ethash | 230 Мх/с | 5 Ватт/Мх |
PandaMiner B3 Pro | Ethash | 230 Мх/с | 5,43 Ватт/Мх |
- Блокчейн стартапы для развития интернета вещей (IoT) - 16.01.2019
- Блокчейн стартапы в игровой индустрии - 16.01.2019
- Таблица хешрейта для видеокарт, асик-майнеров и процессоров - 16.01.2019